Ryan Donk'un maç sonu açıklamaları şöyle:
"Olmaması gereken bir skordu. Bulduğumuz pozisyonları iyi kullanamadık. Rakibimiz şanslıydı ve öndeki oyuncuları etkiliydi. Hata yaptığımız gibi bizi cezalandırdılar. Hakemlere de değinmek istiyorum çünkü rakip oyunculardan çok hakemlerle mücadele ettik. Çok fazla hata yaptılar. Rakiplerimizle aramızda puan farkı var, bunun farkındayız. Yapmamız gereken tek şey maçlarımızı kazanmak. Buna odaklanmamız gerekiyor. Ancak o zaman bu puan farkı hakkında konuşabiliriz. Sahanın bir çok mevkisinde oynayabiliyorum. Bu benim kalitem. Nerede görev verilirse, orada mücadele ederim."
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 29 | 19 | 3 | 7 | 35 | 60 | |
2 | Beşiktaş | 29 | 17 | 8 | 4 | 32 | 59 | |
3 | İstanbul Başakşehir | 29 | 18 | 5 | 6 | 20 | 59 | |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 9 | 4 | 27 | 57 | |
5 | Trabzonspor | 29 | 12 | 10 | 7 | 11 | 46 | |
6 | Kayserispor | 29 | 12 | 8 | 9 | -4 | 44 | |
7 | Göztepe | 29 | 12 | 7 | 10 | -5 | 43 | |
8 | Demir Grup Sivasspor | 29 | 12 | 5 | 12 | -7 | 41 | |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 10 | 8 | 11 | -4 | 38 | |
11 | Antalyaspor | 29 | 9 | 8 | 12 | -13 | 35 | |
12 | Akhisarspor | 29 | 9 | 7 | 13 | -10 | 34 | |
13 | Bursaspor | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 29 | 9 | 5 | 15 | -5 | 32 | |
15 | Gençlerbirliği | 29 | 7 | 9 | 13 | -11 | 30 | |
16 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | -5 | 29 | |
17 | Osmanlıspor FK | 29 | 7 | 8 | 14 | -9 | 29 | |
18 | Karabükspor | 29 | 3 | 3 | 23 | -47 | 12 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |