7 Kasım Cuma:
18.00 Sivasspor-Eskişehirspor: Serkan Çınar
20.00 Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Mersin İdmanyurdu-Balıkesirspor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Barış Şimşek
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: İlker Meral
9 Kasım Pazar:
13.30 Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor-Bursaspor: Tolga Özkalfa
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
16.00 Trabzonspor-Torku Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 İstanbul Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 3 | 7 | 36 | 63 | |
2 | Beşiktaş | 30 | 18 | 8 | 4 | 34 | 62 | |
3 | İstanbul Başakşehir | 30 | 19 | 5 | 6 | 22 | 62 | |
4 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 9 | 4 | 30 | 60 | |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 10 | 8 | 9 | 46 | |
6 | Göztepe | 30 | 12 | 8 | 10 | -5 | 44 | |
7 | Demir Grup Sivasspor | 30 | 13 | 5 | 12 | -5 | 44 | |
8 | Kayserispor | 30 | 12 | 8 | 10 | -6 | 44 | |
9 | Kasımpaşa | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 | 40 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 6 | 14 | -2 | 36 | |
12 | Akhisarspor | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | |
13 | Antalyaspor | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 35 | |
14 | Atiker Konyaspor | 30 | 8 | 8 | 14 | -3 | 32 | |
15 | Aytemiz Alanyaspor | 30 | 9 | 5 | 16 | -6 | 32 | |
16 | Osmanlıspor FK | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 32 | |
17 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 9 | 14 | -14 | 30 | |
18 | Karabükspor | 30 | 3 | 3 | 24 | -50 | 12 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |