Geride kalan 3 maçında Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-0) mağlup etmeyi başararak 9 puan toplayan ve liderlik koltuğuna oturan takım, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez ilk 3 maçını firesiz geçti.
Galatasaray, geride kalan 7 sezondaki en iyi ilk 3 hafta performansını, 2012-2013 ve 2016-2017'de yedişer puan toplayarak ortaya koyarken, en kötü performansını ise 3 puanda kaldığı 2010-2011'de sergiledi.
Gol sayısında da zirvede
Galatasaray futbol takımının ligin geride kalan 3 haftasındaki hücum performansı da son 8 sezonun en iyisi konumunda.
Ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran Aslanlar, geride kalan 9 sezon içinde yalnızca 11 gol atılan 2009-2010'un gerisinde kaldı.
Son 9 sezonda 3. haftalar
Sarı-kırmızılı futbol takımının son 9 sezondaki 3. hafta performansları şöyle oldu:
Sezon Maç G B M A Y Puan
2017-2018 3 3 0 0 10 2 9
2016-2017 3 2 1 0 5 2 7
2015-2016 3 1 1 1 7 5 4
2014-2015 3 1 1 1 2 2 4
2013-2014 3 1 2 0 3 2 5
2012-2013 3 2 1 0 8 6 7
2011-2012 3 1 1 1 4 4 4
2010-2011 3 1 0 2 4 5 3
2009-2010 3 3 0 0 11 4 9
Ligde 7 maçlık seri
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 7 maçını kazanarak önemli bir seriye imza attı.
Son olarak geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 yenilen Aslanlar, ardından Gaziantepspor (2-1), Osmanlıspor (2-0), Aytemiz Alanyaspor (3-2) ve Atiker Konyaspor (2-1) galibiyetleriyle ligi tamamladı.
Bu sezonki ilk 3 maçında da Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-0) yenen Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Galatasaray'ın ligde kendisine ait galibiyet serisi rekoru, üst üste kazanılan 12 maçtan oluşuyor. Galatasaray, 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 müsabakasında rakiplerine puan kaptırmayarak bu rekora ulaşmıştı.
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Başakşehir | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 | |
2 | Kasımpaşa | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 | |
3 | Galatasaray | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 | |
4 | Beşiktaş | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
5 | Yeni Malatyaspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | |
6 | Atiker Konyaspor | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
7 | MKE Ankaragücü | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | |
8 | Antalyaspor | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 | |
9 | Trabzonspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
10 | Göztepe | 13 | 6 | 0 | 7 | -1 | 18 | |
11 | Bursaspor | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | |
12 | Demir Grup Sivasspor | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | 15 | |
13 | Aytemiz Alanyaspor | 14 | 5 | 0 | 9 | -9 | 15 | |
14 | Erzurum BB | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | |
15 | Fenerbahçe | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
16 | Akhisarspor | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
17 | Kayserispor | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
18 | Çaykur Rizespor | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 10 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |