GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY [] 10.04.2014 17:48:59 |
Ortaklığın Adresi | : | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, Huzur Mah. Seyrantepe-İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | 212 305 1902/ 212 305 1948 |
E-posta adresi | : | yatirimciiliskileri@galatasaray.org |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 212 305 1902/ 212 305 1948 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 09.04.2014 |
Özet Bilgi | : | Ödenmiş Sermaye tutarının sehven negatif olarak girilmesi |
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi | : | 01.06.2013-28.02.2014 |
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar | : | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) |
Değişikliğin Nedeni | : | Ödenmiş Sermaye tutarının sehven negatif olarak girilmesi |
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) | : | -- |
09.04.2014 tarihinde KAP'ta yayımlanmış olan 28 Şubat 2014 tarihli Finansal Durum Tablosunda (Bilanço), Özkaynaklar kalemi altında bulunan Ödenmiş Sermaye hesabının cari dönem ve önceki dönem tutarları sehven negatif olarak girilmiştir. Ancak aynı tarihte KAP ta yayımlanan "Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları" konulu açıklamanın ekinde bulunan "Galatasaray Sportif AŞ Konsolide Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Notlar 28022014" isimli pdf formatındaki raporda konu ile ilgili herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır. Ödenmiş sermayenin düzeltilmiş tutarlarını içeren Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacaktır. |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 3 | 7 | 36 | 63 | |
2 | Beşiktaş | 30 | 18 | 8 | 4 | 34 | 62 | |
3 | İstanbul Başakşehir | 30 | 19 | 5 | 6 | 22 | 62 | |
4 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 9 | 4 | 30 | 60 | |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 10 | 8 | 9 | 46 | |
6 | Göztepe | 30 | 12 | 8 | 10 | -5 | 44 | |
7 | Demir Grup Sivasspor | 30 | 13 | 5 | 12 | -5 | 44 | |
8 | Kayserispor | 30 | 12 | 8 | 10 | -6 | 44 | |
9 | Kasımpaşa | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 | 40 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 6 | 14 | -2 | 36 | |
12 | Akhisarspor | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | |
13 | Antalyaspor | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 35 | |
14 | Atiker Konyaspor | 30 | 8 | 8 | 14 | -3 | 32 | |
15 | Aytemiz Alanyaspor | 30 | 9 | 5 | 16 | -6 | 32 | |
16 | Osmanlıspor FK | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 32 | |
17 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 9 | 14 | -14 | 30 | |
18 | Karabükspor | 30 | 3 | 3 | 24 | -50 | 12 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |