TAKIM | O | G | B | M | AG | YG | +AV. | PUAN | |
1 | Galatasaray | 13 | 13 | 0 | 0 | 271 | 68 | 203 | 39 |
2 | ENKA | 13 | 11 | 1 | 1 | 200 | 77 | 123 | 34 |
3 | Manisa Su Sporları | 13 | 10 | 1 | 2 | 185 | 91 | 94 | 31 |
4 | İYİK | 13 | 8 | 0 | 5 | 140 | 103 | 37 | 24 |
5 | A.S.S.K | 13 | 8 | 0 | 5 | 121 | 87 | 34 | 24 |
6 | Heybeliada | 13 | 5 | 0 | 8 | 106 | 128 | -22 | 15 |
7 | Kınalıada | 13 | 4 | 0 | 9 | 112 | 145 | -33 | 12 |
8 | ESTİ | 13 | 4 | 0 | 9 | 93 | 149 | -56 | 12 |
9 | ODTÜ | 13 | 1 | 0 | 12 | 87 | 201 | -114 | 3 |
10 | Bodrum Yarımada | 13 | 0 | 0 | 13 | 45 | 311 | -266 | 0 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Başakşehir | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 | |
2 | Kasımpaşa | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 | |
3 | Galatasaray | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 | |
4 | Beşiktaş | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
5 | Yeni Malatyaspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | |
6 | Atiker Konyaspor | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
7 | MKE Ankaragücü | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | |
8 | Antalyaspor | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 | |
9 | Trabzonspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
10 | Göztepe | 13 | 6 | 0 | 7 | -1 | 18 | |
11 | Bursaspor | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | |
12 | Demir Grup Sivasspor | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | 15 | |
13 | Aytemiz Alanyaspor | 14 | 5 | 0 | 9 | -9 | 15 | |
14 | Erzurum BB | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | |
15 | Fenerbahçe | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
16 | Akhisarspor | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
17 | Kayserispor | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
18 | Çaykur Rizespor | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 10 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |